DIRTcar Sunshine Nationals -- January 20, 2023
Volusia Speedway Park | Barberville, FL
World of Outlaws Late Models Series Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Devin Moran | -1,208.701 | Running | $ | ||||||
0 | Tim McCreadie | -1,209.480 | Running | $ | ||||||
0 | Ricky Thornton Jr | -1,209.880 | Running | $ | ||||||
0 | Nick Hoffman | -1,213.175 | Running | $ | ||||||
0 | Chris Madden | -1,213.928 | Running | $ | ||||||
0 | Brian Shirley | -1,217.397 | Running | $ | ||||||
0 | Brandon Sheppard | -1,217.413 | Running | $ | ||||||
0 | Ryan Gustin | -1,218.378 | Running | $ | ||||||
0 | Kyle Strickler | -1,219.001 | Running | $ | ||||||
0 | Dennis Erb Jr | -1,219.243 | Running | $ | ||||||
0 | Tyler Bruening | -1,219.419 | Running | $ | ||||||
0 | Max Blair | -1,220.465 | Running | $ | ||||||
0 | Gordy Gundaker | -1,221.296 | Running | $ | ||||||
0 | Johnny Scott | -1,221.867 | Running | $ | ||||||
0 | Tanner English | -1,223.257 | Running | $ | ||||||
0 | Bobby Pierce | -455.764 | Running | $ | ||||||
0 | Chase Junghans | -1,225.775 | Running | $ | ||||||
0 | Shane Clanton | -1,227.232 | Running | $ | ||||||
0 | Payton Freeman | -1,209.922 | Running | $ | ||||||
0 | Cade Dillard | -1,210.987 | Running | $ | ||||||
0 | Boom Briggs | -1,211.747 | Running | $ | ||||||
0 | Frank Heckenast Jr | -1,212.960 | Running | $ | ||||||
0 | Brent Larson | -1,224.800 | Running | $ | ||||||
0 | Daulton Wilson | -936.933 | Running | $ | ||||||
0 | Jimmy Owens | -458.734 | Running | $ | ||||||
0 | Mark Whitener | -450.719 | Running | $ | ||||||
0 | Garrett Smith | -455.764 | Running | $ |
World of Outlaws Late Models Series Last Chance Showdown 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | -400.842 | |||
0 | Shane Clanton | Zebulon, GA | -402.777 | |||
0 | Todd Cooney | Des Moines, IA | -406.257 | |||
0 | Blair Nothdurft | Renner, SD | -406.872 | |||
0 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | -408.971 | |||
0 | Logan Martin | West Plains, MO | -411.498 | |||
0 | Ashton Winger | Senoia, GA | -412.502 | |||
0 | Jack Riggs | NOLENSVILLE, TN | -415.240 | |||
0 | Mike Benedum | Salem, WV | -417.177 | |||
0 | Drake Troutman | Hyndman, PA | -417.177 |
World of Outlaws Late Models Series Last Chance Showdown 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | -308.304 | |||
0 | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | -309.352 | |||
0 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | -312.071 | |||
0 | Jimmy Owens | Newport, TN | -314.050 | |||
0 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -316.427 | |||
0 | Will Roland | Jasper, GA | -316.765 | |||
0 | Austin Kirkpatrick | Charlotte, NC | -318.631 | |||
0 | Stacy Boles | Clinton, TN | -322.109 | |||
0 | Dustin Walker | Polk, MO | -328.554 | |||
0 | Blake Spencer | St Augustine, FL | -328.554 |
World of Outlaws Late Models Series Last Chance Showdown 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tanner English | Benton, KY | -327.323 | |||
0 | Boom Briggs | Bear Lake, PA | -328.180 | |||
0 | David Breazeale | Four Corners, MS | -329.406 | |||
0 | Cade Dillard | Robeline, LA | -330.329 | |||
0 | Payton Freeman | Commerce, GA | -330.785 | |||
0 | Jason Garver | Starke, FL | -335.137 | |||
0 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | -336.749 | |||
0 | Jeff Choquette | Loxahatchee, FL | -91.282 | |||
0 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | -91.282 | |||
0 | Kyle Hardy | Stephens City, VA | -91.282 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Chris Madden | Gray Court, SC | -141.039 | |||
0 | Tim McCreadie | Watertown, NY | -141.484 | |||
0 | Johnny Scott | Las Cruces, NM | -145.223 | |||
0 | Daulton Wilson | Fayetteville, NC | -146.865 | |||
0 | Shane Clanton | Zebulon, GA | -146.878 | |||
0 | Todd Cooney | Des Moines, IA | -149.857 | |||
0 | Logan Martin | West Plains, MO | -150.657 | |||
0 | Jack Riggs | NOLENSVILLE, TN | -152.943 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Max Blair | Centerville, PA | -143.464 | |||
0 | Dennis Erb Jr | Carpentersville, IL | -145.498 | |||
0 | Brandon Sheppard | New Berlin, IL | -146.694 | |||
0 | Chris Ferguson | Mt. Holly, NC | -147.495 | |||
0 | Blair Nothdurft | Renner, SD | -148.752 | |||
0 | Ashton Winger | Senoia, GA | -149.507 | |||
0 | Mike Benedum | Salem, WV | -152.121 | |||
0 | Drake Troutman | Hyndman, PA | -48.980 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nick Hoffman | Mooresville, NC | -146.532 | |||
0 | Brian Shirley | Chatham, IL | -147.217 | |||
0 | Brent Larson | Lake Elmo, MN | -147.655 | |||
0 | Ryan Gustin | Marshalltown, IA | -149.560 | |||
0 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -150.567 | |||
0 | Frank Heckenast Jr | Frankfort, IL | -150.950 | |||
0 | Austin Kirkpatrick | Charlotte, NC | -154.171 | |||
0 | Blake Spencer | St Augustine, FL | -154.171 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ricky Thornton Jr | Martinsville, IN | -252.870 | |||
0 | Tyler Bruening | Decorah, IA | -253.709 | |||
0 | Gordy Gundaker | St. Charles, MO | -256.431 | |||
0 | Jimmy Owens | Newport, TN | -256.681 | |||
0 | Will Roland | Jasper, GA | -258.176 | |||
0 | Hudson O'Neal | Martinsville, IN | -259.459 | |||
0 | Stacy Boles | Clinton, TN | -261.329 | |||
0 | Dustin Walker | Polk, MO | -263.384 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 5 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kyle Strickler | Mooresville, NC | -216.874 | |||
0 | Mark Whitener | Middleburg, FL | -220.657 | |||
0 | Chase Junghans | Manhattan, KS | -221.092 | |||
0 | Tanner English | Benton, KY | -222.236 | |||
0 | Payton Freeman | Commerce, GA | -222.660 | |||
0 | Boom Briggs | Bear Lake, PA | -223.219 | |||
0 | Kyle Hardy | Stephens City, VA | -223.536 | |||
0 | Bobby Pierce | Oakwood, IL | -223.536 |
World of Outlaws Late Models Series Heat 6 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Devin Moran | Dresden, OH | -139.548 | |||
0 | Garrett Smith | Eatonton, GA | -141.263 | |||
0 | Kyle Bronson | Brandon, FL | -141.876 | |||
0 | Cade Dillard | Robeline, LA | -143.152 | |||
0 | David Breazeale | Four Corners, MS | -145.858 | |||
0 | Jeff Choquette | Loxahatchee, FL | -146.354 | |||
0 | Jason Garver | Starke, FL | -149.803 | |||
0 | Jordan Koehler | Mount Airy, NC | -152.064 |
World of Outlaws Late Models Series Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 44 | Chris Madden | 15.812 | 0.000 |
2 | 12 | 111 | Max Blair | 15.859 | -0.047 |
3 | 14 | 8 | Brian Shirley | 15.861 | -0.049 |
4 | 2 | 39 | Tim McCreadie | 15.931 | -0.119 |
5 | 5 | 28 | Dennis Erb Jr | 15.937 | -0.125 |
6 | 15 | 9 | Nick Hoffman | 15.966 | -0.154 |
7 | 22 | 18D | Daulton Wilson | 16.001 | -0.189 |
8 | 17 | B5 | Brandon Sheppard | 16.015 | -0.203 |
9 | 7 | B1 | Brent Larson | 16.037 | -0.225 |
10 | 13 | 1ST | Johnny Scott | 16.041 | -0.229 |
11 | 9 | 76 | Blair Nothdurft | 16.049 | -0.237 |
12 | 21 | 99JR | Frank Heckenast Jr | 16.050 | -0.238 |
13 | 24 | 25 | Shane Clanton | 16.084 | -0.272 |
14 | 16 | 25B | Mike Benedum | 16.127 | -0.315 |
15 | 3 | 19R | Ryan Gustin | 16.134 | -0.322 |
16 | 20 | 36 | Logan Martin | 16.160 | -0.348 |
17 | 23 | 58 | Chris Ferguson | 16.242 | -0.430 |
18 | 6 | 44F | Stewart Friesen | 16.324 | -0.512 |
19 | 10 | 30 | Todd Cooney | 16.597 | -0.785 |
20 | 18 | 12 | Ashton Winger | 16.624 | -0.812 |
21 | 19 | 2 | Austin Kirkpatrick | 16.687 | -0.875 |
22 | 8 | 81J | Jack Riggs | 16.715 | -0.903 |
23 | 1 | 7T | Drake Troutman | 16.977 | -1.165 |
24 | 4 | 6S | Blake Spencer | 16.977 | -1.165 |
World of Outlaws Late Models Series Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | Tyler Bruening | 15.813 | 0.000 |
2 | 15 | 32 | Bobby Pierce | 15.835 | -0.022 |
3 | 12 | 99 | Devin Moran | 15.951 | -0.138 |
4 | 20 | 20RT | Ricky Thornton Jr | 15.984 | -0.171 |
5 | 22 | 96V | Tanner English | 16.014 | -0.201 |
6 | 18 | 10 | Garrett Smith | 16.020 | -0.207 |
7 | 1 | 22 | Will Roland | 16.035 | -0.222 |
8 | 6 | 8S | Kyle Strickler | 16.039 | -0.226 |
9 | 19 | 40B | Kyle Bronson | 16.056 | -0.243 |
10 | 3 | 20 | Jimmy Owens | 16.092 | -0.279 |
11 | 10 | 99B | Boom Briggs | 16.221 | -0.408 |
12 | 14 | 97 | Cade Dillard | 16.294 | -0.481 |
13 | 21 | 11 | Gordy Gundaker | 16.299 | -0.486 |
14 | 17 | 5 | Mark Whitener | 16.382 | -0.569 |
15 | 24 | 54 | David Breazeale | 16.383 | -0.570 |
16 | 4 | 11B | Stacy Boles | 16.384 | -0.571 |
17 | 16 | 18 | Chase Junghans | 16.487 | -0.674 |
19 | 2 | 1 | Hudson O'Neal | 16.612 | -0.799 |
20 | 7 | 00 | Kyle Hardy | 16.627 | -0.814 |
22 | 11 | 14W | Dustin Walker | 16.833 | -1.020 |
23 | 5 | 22* | Payton Freeman | 17.107 | -1.294 |
604 Crate Late Models Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Austin Yarbrough | -644.152 | Running | $ | ||||||
0 | Ross Bailes | -645.041 | Running | $ | ||||||
0 | Kyle Bronson | -645.789 | Running | $ | ||||||
0 | Jake Knowles | -646.295 | Running | $ | ||||||
0 | Chase Collins | -648.621 | Running | $ | ||||||
0 | Jeff Provinzino | -649.983 | Running | $ | ||||||
0 | Trevor Collins | -652.181 | Running | $ | ||||||
0 | Zach Blackwell | -652.865 | Running | $ | ||||||
0 | Mark Fleischer | -653.384 | Running | $ | ||||||
0 | Matt Herlong | -654.035 | Running | $ | ||||||
0 | Joe Kump | -654.821 | Running | $ | ||||||
0 | Mason Diaz | -655.020 | Running | $ | ||||||
0 | Michael Page | -577.081 | Running | $ | ||||||
0 | Jake Traylor | -246.978 | Running | $ | ||||||
0 | Dalton Hood | -236.579 | Running | $ | ||||||
0 | Cameron Saunders | -236.579 | Running | $ | ||||||
0 | David Markham Jr | -236.579 | Running | $ |
604 Crate Late Models Feature 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Freddie Carpenter | -524.942 | Running | $ | ||||||
0 | Nevin Gainey | -525.710 | Running | $ | ||||||
0 | Richard Ferry | -526.874 | Running | $ | ||||||
0 | Mark Whitener | -527.131 | Running | $ | ||||||
0 | Jadon Frame | -527.841 | Running | $ | ||||||
0 | Tuck Trentham | -528.865 | Running | $ | ||||||
0 | Walker Arthur | -530.001 | Running | $ | ||||||
0 | Jody Knowles | -530.648 | Running | $ | ||||||
0 | Brock Pinkerous | -530.992 | Running | $ | ||||||
0 | Ben Scott | -531.854 | Running | $ | ||||||
0 | Owen Osteen | -533.165 | Running | $ | ||||||
0 | Kerry King | -533.602 | Running | $ | ||||||
0 | Ray Love Jr | -534.275 | Running | $ | ||||||
0 | Nick Love | -535.105 | Running | $ | ||||||
0 | Bubba Roling | -249.821 | Running | $ | ||||||
0 | Steven Stratton JR | -252.931 | Running | $ | ||||||
0 | Trevor Sise | -252.931 | Running | $ |
604 Crate Late Models Feature 3 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Donald McIntosh | -666.910 | Running | $ | ||||||
0 | Mack McCarter | -668.410 | Running | $ | ||||||
0 | Rye Faulk | -669.287 | Running | $ | ||||||
0 | Jason Welshan | -670.147 | Running | $ | ||||||
0 | Chub Gunter | -673.530 | Running | $ | ||||||
0 | Clay Harris | -677.745 | Running | $ | ||||||
0 | Tyler Bare | -678.162 | Running | $ | ||||||
0 | Corey Almond | -679.279 | Running | $ | ||||||
0 | Joshua Bishop | -681.229 | Running | $ | ||||||
0 | Donnie Chappell | -681.415 | Running | $ | ||||||
0 | Jimmy Sharpe Jr | -682.096 | Running | $ | ||||||
0 | Garret Stewart | -683.001 | Running | $ | ||||||
0 | Curtis Glover | -684.934 | Running | $ | ||||||
0 | Steven Stratton Sr | -670.382 | Running | $ | ||||||
0 | Tanner Hauger | -679.331 | Running | $ | ||||||
0 | Jeff Choquette | -533.867 | Running | $ | ||||||
0 | Michael Daugherty | -533.867 | Running | $ |
604 Crate Late Models Feature 4 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Randy Weaver | -524.972 | Running | $ | ||||||
0 | Cory Hedgecock | -527.660 | Running | $ | ||||||
0 | Demetrios Drellos | -529.338 | Running | $ | ||||||
0 | Trey Mills | -529.920 | Running | $ | ||||||
0 | Jackson Hise | -530.860 | Running | $ | ||||||
0 | Ethan Wilson | -531.961 | Running | $ | ||||||
0 | Phillip Anderson | -532.506 | Running | $ | ||||||
0 | Jason Garver | -534.185 | Running | $ | ||||||
0 | Kaden Honeycutt | -534.896 | Running | $ | ||||||
0 | Cody Overton | -535.187 | Running | $ | ||||||
0 | David Showers Jr | -537.377 | Running | $ | ||||||
0 | Derrick Shaw | -537.675 | Running | $ | ||||||
0 | David Whitener | -539.560 | Running | $ | ||||||
0 | Brandon Dewitt | -540.806 | Running | $ | ||||||
0 | Keaton Smith | -541.379 | Running | $ | ||||||
0 | Tyler Dettor | -541.499 | Running | $ |
604 Crate Late Models Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 127 | Austin Yarbrough | 17.080 | 0.000 |
2 | 34 | C4 | Freddie Carpenter | 17.207 | -0.127 |
3 | 10 | 114 | Ross Bailes | 17.249 | -0.169 |
4 | 20 | 15 | Nevin Gainey | 17.304 | -0.224 |
5 | 24 | 40B | Kyle Bronson | 17.328 | -0.248 |
6 | 30 | 5 | Mark Whitener | 17.505 | -0.425 |
7 | 31 | 86 | Chase Collins | 17.575 | -0.495 |
8 | 6 | 17F | Richard Ferry | 17.669 | -0.589 |
9 | 28 | 66J | Jake Knowles | 17.684 | -0.604 |
10 | 25 | 54 | Tuck Trentham | 17.685 | -0.605 |
11 | 32 | 42T | Jake Traylor | 17.691 | -0.611 |
12 | 17 | 67F | Jadon Frame | 17.723 | -0.643 |
13 | 14 | 29S | Cameron Saunders | 17.752 | -0.672 |
14 | 29 | 66 | Jody Knowles | 17.765 | -0.685 |
15 | 8 | 28P | Jeff Provinzino | 17.856 | -0.776 |
16 | 26 | 515 | Bubba Roling | 17.877 | -0.797 |
17 | 9 | 17 | Zach Blackwell | 17.911 | -0.831 |
18 | 15 | 87 | Walker Arthur | 18.029 | -0.949 |
19 | 18 | 18B | Mark Fleischer | 18.087 | -1.007 |
20 | 1 | 08 | Ray Love Jr | 18.100 | -1.020 |
21 | 21 | 131 | Matt Herlong | 18.115 | -1.035 |
22 | 11 | KB | Kerry King | 18.118 | -1.038 |
23 | 16 | 24 | Mason Diaz | 18.133 | -1.053 |
24 | 3 | 38 | Nick Love | 18.173 | -1.093 |
25 | 2 | 18X | Michael Page | 18.193 | -1.113 |
26 | 5 | 30 | Steven Stratton JR | 18.214 | -1.134 |
27 | 4 | 10 | Dalton Hood | 18.225 | -1.145 |
28 | 13 | 20 | Owen Osteen | 18.297 | -1.217 |
29 | 23 | 721 | Joe Kump | 18.560 | -1.480 |
30 | 19 | 555 | Brock Pinkerous | 18.767 | -1.687 |
31 | 12 | 72 | Trevor Collins | 18.849 | -1.769 |
32 | 22 | 80 | Ben Scott | 18.906 | -1.826 |
33 | 7 | 50 | David Markham Jr | 18.906 | -1.826 |
34 | 27 | 73 | Trevor Sise | 18.906 | -1.826 |
604 Crate Late Models Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27M | Donald McIntosh | 17.234 | 0.000 |
2 | 29 | 6 | Randy Weaver | 17.310 | -0.076 |
3 | 19 | 18 | Joshua Bishop | 17.315 | -0.081 |
4 | 17 | 18E | Ethan Wilson | 17.339 | -0.105 |
5 | 23 | 4 | Rye Faulk | 17.343 | -0.109 |
6 | 24 | 23 | Cory Hedgecock | 17.357 | -0.123 |
7 | 18 | 20G | Chub Gunter | 17.380 | -0.146 |
8 | 21 | 16 | Brandon Dewitt | 17.391 | -0.157 |
9 | 20 | 51 | Mack McCarter | 17.398 | -0.164 |
10 | 33 | 111 | Demetrios Drellos | 17.426 | -0.192 |
11 | 10 | 25 | Donnie Chappell | 17.462 | -0.228 |
12 | 7 | 74 | Jason Garver | 17.481 | -0.247 |
13 | 3 | 29 | Jason Welshan | 17.492 | -0.258 |
14 | 31 | 117 | Phillip Anderson | 17.502 | -0.268 |
15 | 25 | B8 | Tyler Bare | 17.601 | -0.367 |
16 | 22 | 05 | David Whitener | 17.655 | -0.421 |
17 | 28 | 7A | Corey Almond | 17.687 | -0.453 |
18 | 26 | 14JR | Trey Mills | 17.707 | -0.473 |
19 | 13 | 6H | Clay Harris | 17.841 | -0.607 |
20 | 30 | 118 | David Showers Jr | 17.857 | -0.623 |
21 | 32 | 42 | Steven Stratton Sr | 17.858 | -0.624 |
22 | 27 | 40 | Kaden Honeycutt | 17.905 | -0.671 |
23 | 12 | 32 | Curtis Glover | 17.955 | -0.721 |
24 | 11 | 388 | Jackson Hise | 17.976 | -0.742 |
25 | 1 | 67 | Garret Stewart | 18.016 | -0.782 |
26 | 15 | 57 | Keaton Smith | 18.164 | -0.930 |
27 | 2 | 3.14 | Michael Daugherty | 18.171 | -0.937 |
28 | 8 | 27 | Derrick Shaw | 18.201 | -0.967 |
29 | 9 | T2 | Tanner Hauger | 18.252 | -1.018 |
30 | 16 | 28 | Tyler Dettor | 18.265 | -1.031 |
31 | 14 | 26JR | Jimmy Sharpe Jr | 18.662 | -1.428 |
32 | 6 | 11 | Cody Overton | 18.927 | -1.693 |
33 | 5 | 89 | Jeff Choquette | 20.275 | -3.041 |
602 Late Models Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jensen Ford | -741.964 | Running | $ | ||||||
0 | Jackson Hise | -744.617 | Running | $ | ||||||
0 | Jake Jackson | -745.129 | Running | $ | ||||||
0 | Michael Courtney | -747.843 | Running | $ | ||||||
0 | Bubba Roling | -750.640 | Running | $ | ||||||
0 | Tim Ryan | -751.310 | Running | $ | ||||||
0 | Curtis Thomas | -752.215 | Running | $ | ||||||
0 | Walker Arthur | -752.795 | Running | $ | ||||||
0 | Mavrick Davidson | -753.885 | Running | $ | ||||||
0 | Joe Belkey | -755.168 | Running | $ | ||||||
0 | Austin Leamon | -756.078 | Running | $ | ||||||
0 | Donnie Birdwell | -758.745 | Running | $ | ||||||
0 | Austin Lewis | -758.972 | Running | $ | ||||||
0 | Tim Swartz | -759.509 | Running | $ | ||||||
0 | Chase Blackwell | -760.390 | Running | $ | ||||||
0 | Lenny Dallman | -746.189 | Running | $ | ||||||
0 | JR Gray | -749.245 | Running | $ | ||||||
0 | Chris Hunter | -303.743 | Running | $ |
602 Late Models Feature 2 Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | David Showers Jr | -747.146 | Running | $ | ||||||
0 | Trey Mills | -747.389 | Running | $ | ||||||
0 | Chaz Haskins | -749.258 | Running | $ | ||||||
0 | Kole Platt | -750.430 | Running | $ | ||||||
0 | Quentin Steedley | -751.795 | Running | $ | ||||||
0 | Monk Gulledge | -753.648 | Running | $ | ||||||
0 | Cory Howard | -753.691 | Running | $ | ||||||
0 | Ben Hutto | -754.995 | Running | $ | ||||||
0 | Derek Dent | -755.785 | Running | $ | ||||||
0 | Jason Papp | -755.961 | Running | $ | ||||||
0 | Evan Koehler | -756.049 | Running | $ | ||||||
0 | Justin Dean | -756.376 | Running | $ | ||||||
0 | Dylan Dunn | -756.711 | Running | $ | ||||||
0 | Jordan Koehler | -625.328 | Running | $ | ||||||
0 | Phillip Anderson | -227.252 | Running | $ | ||||||
0 | Lark Haskins | -227.252 | Running | $ |
602 Late Models Qualifying Flight 1 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | Jensen Ford | 17.904 | 0.000 |
2 | 4 | JR1 | Jake Jackson | 17.907 | -0.003 |
3 | 2 | 19 | Michael Courtney | 18.027 | -0.123 |
4 | 3 | 112 | Mavrick Davidson | 18.148 | -0.244 |
5 | 14 | 5 | Curtis Thomas | 18.221 | -0.317 |
6 | 18 | 27 | Tim Ryan | 18.268 | -0.364 |
7 | 8 | 6 | Chase Blackwell | 18.410 | -0.506 |
9 | 12 | 388 | Jackson Hise | 18.425 | -0.521 |
11 | 10 | 9 | Austin Lewis | 18.559 | -0.655 |
12 | 17 | 31 | Tim Swartz | 18.677 | -0.773 |
13 | 11 | 22C | Chris Hunter | 18.730 | -0.826 |
14 | 13 | 28L | Austin Leamon | 18.731 | -0.827 |
15 | 15 | 21D | Lenny Dallman | 18.895 | -0.991 |
16 | 16 | 119 | Joe Belkey | 18.902 | -0.998 |
17 | 9 | 11 | JR Gray | 19.155 | -1.251 |
18 | 7 | 31B | Donnie Birdwell | 19.176 | -1.272 |
602 Late Models Qualifying Flight 2 Results
POS | Start | Car | Driver | Time | Difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 17 | Nevin Gainey | 18.031 | 0.000 |
3 | 6 | 7R | Quentin Steedley | 18.390 | -0.359 |
4 | 14 | 114K | Jordan Koehler | 18.393 | -0.362 |
5 | 15 | 44P | Kole Platt | 18.478 | -0.447 |
7 | 2 | 18 | Derek Dent | 18.687 | -0.656 |
8 | 11 | 107Z | Chaz Haskins | 18.712 | -0.681 |
9 | 9 | 1J | Jason Papp | 18.771 | -0.740 |
11 | 4 | 114 | Evan Koehler | 18.788 | -0.757 |
12 | 12 | 18G | Monk Gulledge | 18.873 | -0.842 |
13 | 7 | 4H | Cory Howard | 18.993 | -0.962 |
14 | 3 | 35 | Justin Dean | 19.018 | -0.987 |
15 | 5 | 107 | Lark Haskins | 19.238 | -1.207 |
16 | 16 | 28 | Ben Hutto | 19.269 | -1.238 |
17 | 1 | 22 | Dylan Dunn | 19.488 | -1.457 |