Pos. | No. | Driver | Hometown | Points | Behind | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Austin Leamon | Lithia, FL | 342 | 6 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 40 | Adam Bennett | Jacksonville, FL | 311 | -31 | 6 | 1 | 2 | 5 |
3 | 16 | Cole Exum | Valdosta, GA | 275 | -67 | 4 | 1 | 4 | 4 |
4 | 31S | Tim Swartz | Ormond Beach, FL | 264 | -78 | 6 | 0 | 2 | 5 |
5 | 1J | Jason Papp | Palm Bay, FL | 257 | -85 | 6 | 0 | 1 | 3 |
6 | 3K | Kale VanSickle | , | 241 | -101 | 5 | 1 | 1 | 2 |
7 | 17G | Nevin Gainey | Ft. White, FL | 233 | -109 | 4 | 0 | 3 | 3 |
8 | 11 | J R Gray | Holly Hill, FL | 185 | -157 | 5 | 0 | 0 | 1 |
9 | 31 | Donnie Birdwell | De Leon Springs, FL | 182 | -160 | 4 | 1 | 1 | 1 |
10 | 32P | Jesse Powers | Port Orange, FL | 174 | -168 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 44P | Kole Platt | Callahan, FL | 172 | -170 | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | 53 | Brandon Yates | Ruskin, FL | 169 | -173 | 4 | 0 | 0 | 2 |
13 | 515 | Bubba Roling | Clay Hill, FL | 154 | -188 | 3 | 0 | 1 | 3 |
14 | 44 | Billy Rodriguez | Astor, FL | 150 | -192 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 21S | Shayne Dayhaw | Keystone Heights, FL | 147 | -195 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16 | 35D | Justin Dean | Port Orange, FL | 137 | -205 | 3 | 0 | 1 | 1 |
17 | 11S | Quentin Steedley | High Springs, FL | 130 | -212 | 3 | 0 | 0 | 3 |
18 | 21D | Lenny Dallman | Orange city, FL | 114 | -228 | 3 | 0 | 0 | 1 |
19 | 2B | Robert Brynteson | Daytona Beach, FL | 106 | -236 | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | 27 | Tim Ryan | Miami, FL | 105 | -237 | 2 | 0 | 1 | 2 |
21 | 1AR | Travis Staats | Umatilla, FL | 104 | -238 | 2 | 0 | 1 | 2 |
22 | M51 | Mark Steube | Deland, FL | 103 | -239 | 2 | 0 | 1 | 2 |
23 | 42 | David Cline | , | 103 | -239 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 01 | Jason Garver | Starke, FL | 102 | -240 | 2 | 0 | 1 | 1 |
25 | 12 | Billy Gast | Lake Helen, FL | 94 | -248 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | 22 | Dylan Dunn | Citra Springs, FL | 80 | -262 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 32 | Bud Chancey | Yulee, FL | 75 | -267 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 3C | Harley Hughes | Silver Springs, FL | 71 | -271 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | Jimmy Peele | Sanderson, FL | 70 | -272 | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | 5 | Dustin Carter | Decatur, GA | 55 | -287 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | 20K | Nick Kirkus | Yulee, FL | 50 | -292 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 9A | Austin Lewis | Jacksonville, FL | 48 | -294 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | 17K | Parker Blankenship | Lake City, FL | 42 | -300 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | 11R | Ryan Beckelheimer | High Springs, FL | 39 | -303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 57 | Fletcher Mason | raiford, FL | 37 | -305 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 31D | Dustin Beckelheimer | High Springs, FL | 36 | -306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 8 | David Showers Jr | St. Augustine, FL | 34 | -308 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | 79 | Nick Johnson | Alachua, FL | 33 | -309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 19 | Donnie Gray | McClenney, FL | 31 | -311 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 69 | Rick O\'Steen | Ft. Lauderdale, FL | 0 | -342 |
602 Late Models Point Standings
Points Updated: September 3, 2023