DIRTcar Nationals -- February 17, 2022
Volusia Speedway Park | Barberville, FL
Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | 30 | 0.000 | 26 | Running | 0 | $4,000 |
2 | 7 | +5 | 8H | Max McLaughlin | 30 | -2.568 | 0 | Running | 0 | $2,000 |
3 | 8 | +5 | 21A | Peter Britten | 30 | -3.146 | 0 | Running | 0 | $1,000 |
4 | 6 | +2 | 9S | Matt Sheppard | 30 | -3.873 | 0 | Running | 0 | $800 |
5 | 1 | -4 | 44 | Stewart Friesen | 30 | -4.305 | 4 | Running | 0 | $700 |
6 | 10 | +4 | 98H | Jimmy Phelps | 30 | -5.053 | 0 | Running | 0 | $650 |
7 | 4 | -3 | 1K | Rick Laubach | 30 | -5.801 | 0 | Running | 0 | $600 |
8 | 5 | -3 | 30W | Joseph Watson | 30 | -9.376 | 0 | Running | 0 | $550 |
9 | 21 | +12 | 99L | Larry Wight | 30 | -10.685 | 0 | Running | 0 | $500 |
10 | 3 | -7 | 16X | Dan Creeden | 30 | -11.186 | 0 | Running | 0 | $450 |
11 | 9 | -2 | 8S | Rich Scagliotta | 30 | -14.819 | 0 | Running | 0 | $400 |
12 | 16 | +4 | 23C | Kyle Coffey | 30 | -15.597 | 0 | Running | 0 | $375 |
13 | 12 | -1 | 12S | Darren Smith | 30 | -16.113 | 0 | Running | 0 | $350 |
14 | 15 | +1 | 19 | Tim Fuller | 30 | -16.167 | 0 | Running | 0 | $325 |
15 | 20 | +5 | 3H | Justin Haers | 30 | -17.005 | 0 | Running | 0 | $300 |
16 | 13 | -3 | 111 | Demetrios Drellos | 30 | -17.366 | 0 | Running | 0 | $300 |
17 | 14 | -3 | 2L | Jack Lehner | 30 | -17.828 | 0 | Running | 0 | $300 |
18 | 11 | -7 | 35M | Mike Mahaney | 30 | -18.473 | 0 | Running | 0 | $300 |
19 | 25 | +6 | 14 | CG Morey | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
20 | 19 | -1 | 118 | Jim Britt | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
21 | 18 | -3 | 215P | Adam Pierson | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
22 | 23 | +1 | 83 | Brian Swartzlander | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
23 | 22 | -1 | 25P | Michael Parent | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
24 | 26 | +2 | 3J | Marc Johnson | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
25 | 24 | -1 | JS98 | Rocky Warner | 29 | -1 Laps | 0 | Running | 0 | $300 |
26 | 17 | -9 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | 2 | -28 Laps | 0 | DNF | 0 | $300 |
Hard Charger: Larry Wight
Last Chance Showdown Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | 0.000 |
2 | 6 | +4 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.001 |
3 | 1 | -2 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -0.107 |
4 | 2 | -2 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | -0.363 |
5 | 5 | 0 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -1.062 |
6 | 3 | -3 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -1.081 |
7 | 8 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -1.498 |
8 | 7 | -1 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -2.035 |
9 | 9 | 0 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -2.251 |
10 | 10 | 0 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -7 Laps |
11 | 11 | 0 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -10 Laps |
Last Chance Showdown 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | 0.000 |
2 | 6 | +4 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | -1.637 |
3 | 4 | +1 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | -3.794 |
4 | 5 | +1 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -4.615 |
5 | 8 | +3 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -4.924 |
6 | 9 | +3 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -5.565 |
7 | 10 | +3 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -6.035 |
8 | 3 | -5 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -6.408 |
9 | 7 | -2 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -10.475 |
10 | 11 | +1 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -10 Laps |
11 | 2 | -9 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | -10 Laps |
Heat 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 2 | 0 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -1.746 |
3 | 3 | 0 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -2.335 |
4 | 10 | +6 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -3.773 |
5 | 8 | +3 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -5.019 |
6 | 9 | +3 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -5.423 |
7 | 7 | 0 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -6.450 |
8 | 4 | -4 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -7.221 |
9 | 5 | -4 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -7.518 |
10 | 11 | +1 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -10.346 |
11 | 6 | -5 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | 498.894 |
Heat 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
2 | 5 | +3 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.864 |
3 | 3 | 0 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | -2.579 |
4 | 4 | 0 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -4.447 |
5 | 7 | +2 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -5.484 |
6 | 6 | 0 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | -6.039 |
7 | 2 | -5 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | -6.429 |
8 | 8 | 0 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -7.402 |
9 | 10 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -8.638 |
10 | 9 | -1 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -9.573 |
Heat 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.000 |
2 | 9 | +7 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -2.805 |
3 | 2 | -1 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -3.103 |
4 | 4 | 0 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | -4.288 |
5 | 3 | -2 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | -5.665 |
6 | 6 | 0 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | -6.418 |
7 | 5 | -2 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -7.003 |
8 | 10 | +2 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -7.771 |
9 | 8 | -1 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | 258.038 |
10 | 7 | -3 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | 258.038 |
11 | 11 | 0 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | 258.038 |
Heat 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 1K | Rick Laubach | Quakertown, PA | 0.000 |
2 | 1 | -1 | 30W | Joseph Watson | Milford, DE | -2.596 |
3 | 4 | +1 | 12S | Darren Smith | Binghamton, NY | -2.921 |
4 | 6 | +2 | 23C | Kyle Coffey | Caledonia, NY | -4.587 |
5 | 5 | 0 | 3H | Justin Haers | Phelps, NY | -6.428 |
6 | 3 | -3 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | -7.286 |
7 | 8 | +1 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | -7.879 |
8 | 7 | -1 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | -8.630 |
9 | 10 | +1 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -9.288 |
10 | 9 | -1 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -9.973 |
Qualifying Flight 1 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 5 | +3 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -0.091 |
3 | 4 | +1 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -0.093 |
4 | 6 | +2 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -0.230 |
5 | 3 | -2 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -0.306 |
6 | 7 | +1 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -0.530 |
7 | 8 | +1 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -0.553 |
8 | 11 | +3 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -0.691 |
9 | 10 | +1 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -0.719 |
10 | 9 | -1 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -0.962 |
11 | 1 | -10 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -1.528 |
Qualifying Flight 2 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | +2 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
2 | 1 | -1 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | -0.119 |
3 | 9 | +6 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | -0.175 |
4 | 4 | 0 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -0.218 |
5 | 5 | 0 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.287 |
6 | 7 | +1 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | -0.319 |
7 | 8 | +1 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -0.321 |
8 | 2 | -6 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.532 |
9 | 6 | -3 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -0.539 |
10 | 10 | 0 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -1.101 |
Qualifying Flight 3 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | +6 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.000 |
2 | 9 | +7 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -0.004 |
3 | 1 | -2 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | -0.070 |
4 | 2 | -2 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | -0.371 |
5 | 11 | +6 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -0.447 |
6 | 10 | +4 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | -0.556 |
7 | 6 | -1 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -0.799 |
8 | 5 | -3 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -0.819 |
9 | 4 | -5 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -0.819 |
10 | 3 | -7 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -0.819 |
11 | 8 | -3 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -0.819 |
Qualifying Flight 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 30W | Joseph Watson | Milford, DE | 0.000 |
1 | 1 | 0 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | 0.000 |
1 | 3 | +2 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 3 | +1 | 1K | Rick Laubach | Quakertown, PA | 0.325 |
2 | 2 | 0 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | 0.260 |
2 | 7 | +5 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | 0.296 |
2 | 9 | +7 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -0.421 |
3 | 9 | +6 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | 0.203 |
3 | 5 | +2 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -0.841 |
3 | 10 | +7 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | 0.139 |
3 | 6 | +3 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | 0.232 |
4 | 1 | -3 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | 0.192 |
4 | 7 | +3 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.126 |
4 | 7 | +3 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -1.135 |
4 | 5 | +1 | 12S | Darren Smith | Binghamton, NY | 0.225 |
5 | 4 | -1 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -0.011 |
5 | 9 | +4 | 3H | Justin Haers | Phelps, NY | 0.189 |
5 | 6 | +1 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -1.173 |
5 | 6 | +1 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -0.154 |
6 | 8 | +2 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -1.235 |
6 | 5 | -1 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.033 |
6 | 7 | +1 | 23C | Kyle Coffey | Caledonia, NY | 0.128 |
6 | 11 | +5 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -0.222 |
7 | 6 | -1 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -0.197 |
7 | 8 | +1 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -0.520 |
7 | 11 | +4 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -1.290 |
7 | 2 | -5 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | 0.110 |
8 | 8 | 0 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -0.569 |
8 | 5 | -3 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -0.575 |
8 | 10 | +2 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -1.631 |
8 | 4 | -4 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | 0.003 |
9 | 4 | -5 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -0.575 |
9 | 10 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -0.740 |
9 | 4 | -5 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -1.723 |
9 | 10 | +1 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -0.108 |
10 | 3 | -7 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -0.575 |
10 | 8 | -2 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -0.214 |
10 | 2 | -8 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.740 |
10 | 3 | -7 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -1.993 |
11 | 1 | -10 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -2.216 |
11 | 9 | -2 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -0.575 |
Qualifying Flight 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 30W | Joseph Watson | Milford, DE | 0.000 |
1 | 1 | 0 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | 0.000 |
1 | 3 | +2 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 3 | +1 | 1K | Rick Laubach | Quakertown, PA | 0.325 |
2 | 2 | 0 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | 0.260 |
2 | 7 | +5 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | 0.296 |
2 | 9 | +7 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -0.421 |
3 | 9 | +6 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | 0.203 |
3 | 5 | +2 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -0.841 |
3 | 10 | +7 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | 0.139 |
3 | 6 | +3 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | 0.232 |
4 | 1 | -3 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | 0.192 |
4 | 7 | +3 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.126 |
4 | 7 | +3 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -1.135 |
4 | 5 | +1 | 12S | Darren Smith | Binghamton, NY | 0.225 |
5 | 4 | -1 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -0.011 |
5 | 9 | +4 | 3H | Justin Haers | Phelps, NY | 0.189 |
5 | 6 | +1 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -1.173 |
5 | 6 | +1 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -0.154 |
6 | 8 | +2 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -1.235 |
6 | 5 | -1 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.033 |
6 | 7 | +1 | 23C | Kyle Coffey | Caledonia, NY | 0.128 |
6 | 11 | +5 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -0.222 |
7 | 6 | -1 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -0.197 |
7 | 8 | +1 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -0.520 |
7 | 11 | +4 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -1.290 |
7 | 2 | -5 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | 0.110 |
8 | 8 | 0 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -0.569 |
8 | 5 | -3 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -0.575 |
8 | 10 | +2 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -1.631 |
8 | 4 | -4 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | 0.003 |
9 | 4 | -5 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -0.575 |
9 | 10 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -0.740 |
9 | 4 | -5 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -1.723 |
9 | 10 | +1 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -0.108 |
10 | 3 | -7 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -0.575 |
10 | 8 | -2 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -0.214 |
10 | 2 | -8 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.740 |
10 | 3 | -7 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -1.993 |
11 | 1 | -10 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -2.216 |
11 | 9 | -2 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -0.575 |
Qualifying Flight 4 Results
Pos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 30W | Joseph Watson | Milford, DE | 0.000 |
1 | 1 | 0 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | 0.000 |
1 | 3 | +2 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 3 | +1 | 1K | Rick Laubach | Quakertown, PA | 0.325 |
2 | 2 | 0 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | 0.260 |
2 | 7 | +5 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | 0.296 |
2 | 9 | +7 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -0.421 |
3 | 9 | +6 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | 0.203 |
3 | 5 | +2 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -0.841 |
3 | 10 | +7 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | 0.139 |
3 | 6 | +3 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | 0.232 |
4 | 1 | -3 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | 0.192 |
4 | 7 | +3 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.126 |
4 | 7 | +3 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -1.135 |
4 | 5 | +1 | 12S | Darren Smith | Binghamton, NY | 0.225 |
5 | 4 | -1 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -0.011 |
5 | 9 | +4 | 3H | Justin Haers | Phelps, NY | 0.189 |
5 | 6 | +1 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -1.173 |
5 | 6 | +1 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -0.154 |
6 | 8 | +2 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -1.235 |
6 | 5 | -1 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.033 |
6 | 7 | +1 | 23C | Kyle Coffey | Caledonia, NY | 0.128 |
6 | 11 | +5 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -0.222 |
7 | 6 | -1 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -0.197 |
7 | 8 | +1 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -0.520 |
7 | 11 | +4 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -1.290 |
7 | 2 | -5 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | 0.110 |
8 | 8 | 0 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -0.569 |
8 | 5 | -3 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -0.575 |
8 | 10 | +2 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -1.631 |
8 | 4 | -4 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | 0.003 |
9 | 4 | -5 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -0.575 |
9 | 10 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -0.740 |
9 | 4 | -5 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -1.723 |
9 | 10 | +1 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -0.108 |
10 | 3 | -7 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -0.575 |
10 | 8 | -2 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -0.214 |
10 | 2 | -8 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.740 |
10 | 3 | -7 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -1.993 |
11 | 1 | -10 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -2.216 |
11 | 9 | -2 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -0.575 |
Qualifying Flight 4 Results
World of Outlaws Late ModelsPos. | Start | +/- | # | Driver | Hometown | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 30W | Joseph Watson | Milford, DE | 0.000 |
1 | 1 | 0 | 118 | Jim Britt | New Town Square, PA | 0.000 |
1 | 3 | +2 | 21A | Peter Britten | Brisbane, QLD | 0.000 |
1 | 2 | +1 | 88 | Mat Williamson | St. Catharines, ON | 0.000 |
2 | 3 | +1 | 1K | Rick Laubach | Quakertown, PA | 0.325 |
2 | 2 | 0 | 19 | Tim Fuller | Watertown, NY | 0.260 |
2 | 7 | +5 | 3J | Marc Johnson | Guilderland, NY | 0.296 |
2 | 9 | +7 | 111 | Demetrios Drellos | Queensbury, NY | -0.421 |
3 | 9 | +6 | 98H | Jimmy Phelps | Baldwinsville, NY | 0.203 |
3 | 5 | +2 | 16X | Dan Creeden | Middletown, NY | -0.841 |
3 | 10 | +7 | 25P | Michael Parent | Granby, QC | 0.139 |
3 | 6 | +3 | 6S | Matthew Stangle | Alpha, NJ | 0.232 |
4 | 1 | -3 | 99L | Larry Wight | Fulton, NY | 0.192 |
4 | 7 | +3 | 8H | Max McLaughlin | Mooresville, NC | 0.126 |
4 | 7 | +3 | 88D | Olden Dwyer | Shaftsbury, VT | -1.135 |
4 | 5 | +1 | 12S | Darren Smith | Binghamton, NY | 0.225 |
5 | 4 | -1 | 2L | Jack Lehner | Saratoga Springs, NY | -0.011 |
5 | 9 | +4 | 3H | Justin Haers | Phelps, NY | 0.189 |
5 | 6 | +1 | 35LJ | L.J. Lombardo | Danbury, CT | -1.173 |
5 | 6 | +1 | 71 | Jimmy Zacharias | Candor, NY | -0.154 |
6 | 8 | +2 | 14 | CG Morey | Rutland, VT | -1.235 |
6 | 5 | -1 | 9S | Matt Sheppard | Waterloo, NY | -0.033 |
6 | 7 | +1 | 23C | Kyle Coffey | Caledonia, NY | 0.128 |
6 | 11 | +5 | 88L | Jeffery Lapalme | St-Dominique, QC | -0.222 |
7 | 6 | -1 | 11T | Jeff Taylor | Chittenengo, NY | -0.197 |
7 | 8 | +1 | 44R | Russell Morseman | Addison, NY | -0.520 |
7 | 11 | +4 | 37MD | Jeremiah Shingledecker | Polk, PA | -1.290 |
7 | 2 | -5 | JS98 | Rocky Warner | Gloversville, NY | 0.110 |
8 | 8 | 0 | 215P | Adam Pierson | East Corinth, VT | -0.569 |
8 | 5 | -3 | 17 | Marcus Dinkins | Watkins Glen, NY | -0.575 |
8 | 10 | +2 | 28 | Michael Trautschold | ROSCOE, NY | -1.631 |
8 | 4 | -4 | 1G | Darwin Greene | Susquehanna, PA | 0.003 |
9 | 4 | -5 | 44 | Stewart Friesen | Sprakers, NY | -0.575 |
9 | 10 | +1 | 1 | Andrew Smith | Lockport, NY | -0.740 |
9 | 4 | -5 | 8S | Rich Scagliotta | Hillsborough, NJ | -1.723 |
9 | 10 | +1 | 54 | Steve Bernard | Granby, QC | -0.108 |
10 | 3 | -7 | 51 | Scott Huber | Cambridge, NY | -0.575 |
10 | 8 | -2 | 48T | Dave Rauscher | Waterloo, NY | -0.214 |
10 | 2 | -8 | 83 | Brian Swartzlander | Leechburg, PA | -0.740 |
10 | 3 | -7 | 35B | Francois Bellemare | Trois Rivieres, QC | -1.993 |
11 | 1 | -10 | 66 | Corbin Millar | Perth, ON | -2.216 |
11 | 9 | -2 | 35M | Mike Mahaney | Kings Ferry, NY | -0.575 |
Feature Results
POS | Start | +/- | # | Driver | Laps | Behind | Led | Status | Points | Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | +3 | 17M | Dale McDowell | 40 | 0.000 | 23 | Running | 150 | $10,000 |
2 | 9 | +7 | 9 | Devin Moran | 40 | -0.952 | 0 | Running | 146 | $6,000 |
3 | 12 | +9 | 29 | Darrell Lanigan | 40 | -2.204 | 0 | Running | 144 | $3,500 |
4 | 3 | -1 | 44 | Chris Madden | 40 | -4.636 | 0 | Running | 142 | $2,800 |
5 | 18 | +13 | 16 | Tyler Bruening | 40 | -5.802 | 0 | Running | 140 | $2,500 |
6 | 5 | -1 | 58 | Mark Whitener | 40 | -7.142 | 0 | Running | 138 | $2,300 |
7 | 14 | +7 | 89 | Ashton Winger | 40 | -7.452 | 0 | Running | 136 | $2,200 |
8 | 13 | +5 | 81E | Tanner English | 40 | -8.027 | 0 | Running | 134 | $2,100 |
9 | 15 | +6 | 1 | Brandon Sheppard | 40 | -9.848 | 0 | Running | 132 | $2,050 |
10 | 23 | +13 | 40B | Kyle Bronson | 40 | -10.022 | 0 | Running | 130 | $2,000 |
11 | 11 | 0 | 39 | Tim McCreadie | 40 | -10.434 | 0 | Running | 128 | $1,600 |
12 | 17 | +5 | 157 | Mike Marlar | 40 | -10.578 | 0 | Running | 126 | $1,400 |
13 | 16 | +3 | 28 | Dennis Erb Jr | 40 | -11.403 | 0 | Running | 124 | $1,200 |
14 | 29 | +15 | 111V | Max Blair | 40 | -11.424 | 0 | Running | 122 | $0 |
15 | 6 | -9 | 20RT | Ricky Thornton Jr. | 40 | -12.184 | 0 | Running | 120 | $1,050 |
16 | 20 | +4 | 25 | Shane Clanton | 40 | -12.670 | 0 | Running | 118 | $1,000 |
17 | 24 | +7 | 18 | Chase Junghans | 40 | -13.333 | 0 | Running | 116 | $1,000 |
18 | 21 | +3 | 11H | Spencer Hughes | 40 | -14.995 | 0 | Running | 114 | $1,000 |
19 | 27 | +8 | B1 | Brent Larson | 40 | -15.889 | 0 | Running | 112 | $0 |
20 | 30 | +10 | 1R | Josh Richards | 40 | -16.248 | 0 | Running | 110 | $0 |
