Pos | # | Driver | Hometown | Points | Gap | Wins | Top 5 | Top 10 | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #27G | Jason Garver | Starke, FL | 275 | -0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2 | #24B | Dillon Buhr | Jacksonville, FL | 270 | -5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | #7G | Seth Geary | Gibsonton, FL | 256 | -19 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 | #07 | Eric Moon | Zephyrhills, FL | 225 | -50 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 | #3D | Makayla Tyrrell | Jacksonville, FL | 179 | -96 | 0 | 1 | 2 | 4 |
6 | #34 | Rob Giffen | Ocala, FL | 164 | -111 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | #00B | Buzzie Reutimann | Zephyrhills, FL | 149 | -126 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | #1P | Mike Phillips | Sorrento, FL | 146 | -129 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | #11P | Charlie Phillips | Minneola, FL | 140 | -135 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | #72 | Todd Neiheiser | Panama City, FL | 127 | -148 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | #21 | Devin McLeod | Zephyrhills, FL | 125 | -150 | 0 | 2 | 2 | 2 |
12 | #51 | Dalton Lanich | Bunnell, FL | 124 | -151 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | #99 | Wade Olmsted | DeLeon Springs, FL | 122 | -153 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | #23 | Kevin Dugger | MacClenny, FL | 119 | -156 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | #11Z | Zane Oedewaldt | Eustis, FL | 118 | -157 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | #80 | Paul Shead | Deland, FL | 113 | -162 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | #66 | Joshua Kunstbeck | Deland, FL | 110 | -165 | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | #3S | Josh Sanford | Keystone Heights, FL | 108 | -167 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 | #71A | Andrew Smith | Leesburg, FL | 78 | -197 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | #2C | Ronnie Chance | St. Augustine, FL | 72 | -203 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | #18A | Jared Allison | Cocoa, FL | 62 | -213 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | #15 | Hunter Gustafson | Howey In The Hills, FL | 48 | -227 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | #72B | William Bartlett | Panama City, FL | 48 | -227 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | #25 | Greg Belyea | Stirling, ON | 46 | -229 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | #12 | Tim Swartz | Ormond Beach, FL | 44 | -231 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | #78 | Raymond Rogers | Tampa, FL | 42 | -233 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | #61 | Ronnie Soltis | Ocala, FL | 42 | -233 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | #52 | John Haynes | Dover, FL | 42 | -233 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | #Z1 | Zac Oedewaldt | Hanna City, IL | 39 | -236 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | #222 | Cory Hupp | Apopka, FL | 38 | -237 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | #333 | Patrick Passanise | Tampa, FL | 35 | -240 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | #52 | Adam Hanas | De Land, FL | 34 | -241 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | #8T | Trevor Senterfitt | Callahan, FL | 33 | -242 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | #5 | Jerome Dippel | Ocala, FL | 32 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | #192 | Tim McLeod | Sarasota, FL | 32 | -243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | #23 | Jerol Stepp | Middleburg, FL | 31 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIRTcar UMP Modifieds Point Standings
Points Updated: June 14, 2025